MemberPanel

OurSponsors

Antwort
 
Themen-Optionen
Alt 25.10.2009, 20:42   #1
errorman
Arcorneuling
 
Registriert seit: 07.10.2009
Beiträge: 2
Internet: DSL16000
Hardware: Easybox A800
errorman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
A 800 Login fail sehr merkwürdig

Hallo liebe Gemeinde,

meine Easy Box sucht z.Z. ein Fehler heim, den ich bisher so noch nicht gesehen habe und Google konnte mir auch nicht helfen.

Hier vorab mal ein paar Daten:

« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 10.25.2009 21:30
IP address: 92.73.xxx.xxx
Client OS: Windows 7

TCP options string: 020405ac0103030201010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 66792 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2 bits (2^2=4)
Unscaled RWIN : 16698
Recommended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104, 1022208
BDP limit (200ms): 2672kbps (334KBytes/s)
BDP limit (500ms): 1069kbps (134KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 116
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)

und hier nun zum eigentlichen Problem:

Mein PC scheint sich andauernd in der Router einzuloggen. Zumindest versucht er es, denn es sieht folgender Maßen aus:

Code:
10/25/2009  21:30:57 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:30:56 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:30:23 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:30:22 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:29:50 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:29:49 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:29:16 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:29:15 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:28:43 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:28:42 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:28:10 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:28:09 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:27:36 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:27:35 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:27:03 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:27:02 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:26:30 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:26:29 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:25:56 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:25:55 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:25:23 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:25:22 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:24:47 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:24:46 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:24:13 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:24:12 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:22:36 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:22:35 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:22:03 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:22:02 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:21:29 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:21:28 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:20:56 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:20:55 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:20:23 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:20:21 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:19:49 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:19:48 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:19:16 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:19:15 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:18:43 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:18:41 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:18:09 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:18:08 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:17:36 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:17:35 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:17:02 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:17:01 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:16:29 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:16:28 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:15:56 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:15:55 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:15:26 192.168.0.2 login success 
10/25/2009  21:15:23 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:15:22 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:14:51 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:14:50 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:14:19 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:14:18 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:13:46 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:13:45 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:13:14 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:13:13 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:12:41 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:12:41 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:12:38 192.168.0.2 logout        
10/25/2009  21:12:09 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:12:07 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:11:35 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:11:34 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:11:06 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:11:05 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:10:32 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:10:32 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:09:59 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:09:58 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:09:26 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:09:25 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:08:53 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:08:52 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:08:20 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:08:19 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:07:47 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:07:46 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:07:14 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:07:13 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:06:41 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:06:40 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:06:08 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:06:07 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:05:35 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:05:34 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:05:02 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:05:02 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:04:29 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:04:29 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:03:57 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:03:56 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:03:24 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:03:23 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:02:51 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:02:50 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:02:18 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:02:17 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:01:45 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:01:44 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:01:12 192.168.0.2 login fail    
10/25/2009  21:01:11 192.168.0.2 login fail
Der erfolgreiche Login war dann tatsächlich von mir.
Auch die Downloadgeschwindigkeit ist erheblich gesunken:

Code:
Ergebnisse von http://www.speed.io
(Kopiert am 2009-10-25 21:34:44)
Download: 9018 Kbit/Sek
Upload : 1006 kbit/Sek
Verbindung : 2264 Verb/Min
Ping Test: 52 ms
Und das sind noch gute Werte. Der Download schwankt schon sehr stark. Sonst habe ich immer volle Geschwindigkeit. Auch wenn ich Programme mit mehreren Threads laufen lasse, bekomme ich nicht mal annähern Fullspeed.

UPNP habe ich bereits abgeschaltet.
Auch der WER Dienst ist deaktiviert.
Windows Firewall ist aus.
Router Firewall ist an (auch als sie aus war gabs die gleichen Schwierigkeiten).
Dämpfungswerte siehe Datei im Anhang.

Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ggf. hat ja einer von euch eine Idee und kann mir helfen.

Einen schönen Abend noch.

Errorman (ja der Nick passt wunderbar)
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (130,2 KB, 4x aufgerufen)
errorman ist offline  
Werbung (Um diese Werbung nicht mehr angezeigt zu bekommen, registriere dich hier kostenlos!)
Antwort

Themen-Optionen


Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
Ebenfalls immer nachts Probleme - wohl nicht hardwareseitig Ötzi Störungen 2 16.01.2009 13:57
Easy Box 800 mit Auerswald ETS 2104 dirk EasyBox A 80x 8 03.12.2008 23:49
2 Laptop an A 800: beide langsam Holgy2003 EasyBox A 80x 1 01.12.2008 08:21
Arcor Easy Box A 800 WLAN Gebiets anhängig!!! Michi Sonstiges 4 26.07.2008 19:17
Easy Box 800 mit Netgear Router? kmumme EasyBox A 80x 7 27.03.2008 12:32


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr. vBulletin Skin by ForumMonkeys. Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0
Template-Modifikationen durch TMS